注意事項
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於114年7月9日(星期三)10:00至114年7月11日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。 凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
110001機械工程系(機械群)
110002電機工程系(電機與電子群電機類)
110003電機工程系(電機與電子群資電類)
110004電子工程系積體電路與系統應用組(電機與電子群電機類)
110005電子工程系積體電路與系統應用組(電機與電子群資電類)
110006電子工程系網路多媒體暨遊戲機組(電機與電子群電機類)
110007電子工程系網路多媒體暨遊戲機組(電機與電子群資電類)
110008電子工程系智慧機器人組(電機與電子群電機類)
110009電子工程系智慧機器人組(電機與電子群資電類)
110010資訊工程系(電機與電子群電機類)
110011資訊工程系(電機與電子群資電類)
110012資訊工程系(資管類)
110013化工與材料工程系化工與材料組(化工群)
110014化工與材料工程系半導體製程組(電機與電子群電機類)
110015化工與材料工程系半導體製程組(化工群)
110016冷凍空調與能源系能源應用組(機械群)
110017冷凍空調與能源系能源應用組(電機與電子群電機類)
110018冷凍空調與能源系環境控制組(機械群)
110019冷凍空調與能源系環境控制組(電機與電子群電機類)
110020工業工程與管理系(機械群)
110021工業工程與管理系(電機與電子群資電類)
110022工業工程與管理系(商業與管理群)
110023景觀系(土木與建築群)
110024景觀系(設計群)
110025景觀系(農業群)
110026企業管理系(商業與管理群)
110027企業管理系(外語群英語類)
110028資訊管理系(電機與電子群資電類)
110029資訊管理系(商業與管理群)
110030資訊管理系(資管類)
110031行銷與流通管理系(商業與管理群)
110032行銷與流通管理系(資管類)
110033健康產業科技研發與管理系(商業與管理群)
110034健康產業科技研發與管理系(電機與電子群資電類)
110035健康產業科技研發與管理系(衛生與護理類)
110036應用英語系(商業與管理群)
110037應用英語系(外語群英語類)
110038文化創意事業系(設計群)
110039文化創意事業系(商業與管理群)
110040文化創意事業系(外語群英語類)
110041智慧自動化工程系(機械群)
110042智慧自動化工程系(動力機械群)
110043智慧自動化工程系(電機與電子群電機類)
110044人工智慧應用工程系(電機與電子群電機類)
110045人工智慧應用工程系(電機與電子群資電類)
110046人工智慧應用工程系(資管類)
110047資訊管理系(資安人才)(電機與電子群資電類)
110048資訊管理系(資安人才)(資管類)
110049人工智慧應用工程系(資安人才)(電機與電子群資電類)
一般生正取 合計 88 名 | ||||
---|---|---|---|---|
70010206孫O元 | 62010008潘O承 | 56010337馮O愷 | 64010416黃O勛 | 64010125蔣O珹 |
64010395蕭O璋 | 68010125游O傑 | 61010625黃O鋆 | 61010285王O宏 | 74010008林O宇 |
68010558王O宇 | 63010119許O瑄 | 54010181連O賢 | 61010692柯O宥 | 56010369陳O淵 |
52010189彭O喆 | 61010508林O興 | 68010210李O晉 | 53010041鄭O泰 | 66010030陳O勝 |
64010335黃O閔 | 64010448邱O蒞 | 53010057魏O謙 | 64010177林O翰 | 64010043佘O憲 |
52010111施O豐 | 64010291陳O愷 | 52010439董O杰 | 67010222陳O瀚 | 61010041張O喆 |
61010485林O蓁 | 56010257賴O宏 | 57010089趙O宇 | 68010241周O緯 | 54010081彭O竣 |
54010225陳O洋 | 61010581陳O傑 | 64010036陳O維 | 58010251呂O傑 | 64010311朱O呈 |
64010004張O誠 | 56010010黃O軒 | 68010270郭O瑋 | 60010066張O又 | 63010024馬O文 |
64010384邵O希 | 68010322林O均 | 52010135袁O桓 | 59010035張O齊 | 61010694謝O睿 |
61010491賴O成 | 55010023胡O睿 | 64010400吳O霖 | 70010139李O禧 | 61010599黃O揚 |
64010261陳O翰 | 56010389曾O詮 | 64010156郭O愷 | 66010078吳O畯 | 56010226郭O漢 |
61010386林O蓁 | 67010051陳O芸 | 65010014陳O榮 | 64010315張O紘 | 66010135蔡O銨 |
56010105謝O翰 | 52010019黃O俊 | 61010794陳O | 54010135林O渝 | 64010248藍O仁 |
67010253蔡O綸 | 68010350顏O祐 | 68010214李O訓 | 61010490吳O瑜 | 68010561陳O涵 |
64010279蔡O丞 | 70010097林O安 | 53010045尤O滐 | 70010295謝O穎 | 64010005宋O駿 |
70010391黃O齊 | 54010161蘇O傑 | 64010272白O霖 | 52010438朱O勳 | 55010053余O廷 |
52010261粘O宸 | 55010026李O霆 | 55010167張O梃 |
一般生備取 合計 87 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61010270洪O諒 | [備2]61010342黃O叡 | [備3]56010061詹O寬 | [備4]68010522蔡O嫻 | [備5]64010143趙O翰 |
[備6]68010594諶O佑 | [備7]56010370林O俞 | [備8]62010055王O誠 | [備9]61010353張O睿 | [備10]64010241梁O誌 |
[備11]60010146巫O閎 | [備12]58010121王O鈞 | [備13]70010227陳O澤 | [備14]62010151潘O豪 | [備15]62010033劉O勛 |
[備16]64010463陳O憲 | [備17]58010030張O陞 | [備18]58010014陳O邑 | [備19]71010254蔣O桓 | [備20]55010145吳O樺 |
[備21]64010513李O瑋 | [備22]64010053王O翔 | [備23]64010371賴O宏 | [備24]70010041歐O鑫 | [備25]56010210吳O廷 |
[備26]68010562吳O逸 | [備27]54010189陳O宸 | [備28]61010503陳O傑 | [備29]61010520薛O善 | [備30]64010116黃O維 |
[備31]62010074陳O安 | [備32]54010119王O新 | [備33]68010154林O呈 | [備34]52010197吳O諺 | [備35]61010514黃O嘉 |
[備36]62010118梁O慈 | [備37]62010202林O安 | [備38]61010378鍾O城 | [備39]59010013張O杰 | [備40]70010053劉O佑 |
[備41]61010642林O齊 | [備42]57010023林O盛 | [備43]52010099呂O佑 | [備44]70010321柯O翔 | [備45]51010050余O駿 |
[備46]56010087蔡O森 | [備47]57010110葉O佑 | [備48]64010117劉O廷 | [備49]61010539洪O羿 | [備50]62010066張O閎 |
[備51]61010086林O佑 | [備52]52010240俞O閎 | [備53]61010596陳O維 | [備54]66010171賴O勛 | [備55]70010301曾O晨 |
[備56]61010064謝O倫 | [備57]58010117劉O辰 | [備58]55010014游O閎 | [備59]56010126黃O譯 | [備60]61010587賴O威 |
[備61]70010211陳O澤 | [備62]60010105黃O瑞 | [備63]55010127葉O盈 | [備64]52010031廖O丞 | [備65]57010165宋O峻 |
[備66]56010144黃O詠 | [備67]56010050吳O祐 | [備68]61010070王O惟 | [備69]62010111廖O丞 | [備70]66010026林O宇 |
[備71]58010034莊O辰 | [備72]63010054劉O伭 | [備73]61010475黎O倫 | [備74]62010059潘O安 | [備75]68010550洪O富 |
[備76]51010020李O亮 | [備77]56010111邱O學 | [備78]63019901李O泰 | [備79]54010076周O諺 | [備80]58010185張O嘉 |
[備81]51010004劉O逸 | [備82]54010120張O豪 | [備83]56010355陸O華 | [備84]56010351彭O宇 | [備85]52010364劉O辰 |
[備86]56010060邱O証 | [備87]51010014巫O恩 |
低收或中低收入考生正取 合計 6 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61010313陳O智 | 54010147吳O妤 | 61010514黃O嘉 | 54010087蕭O捷 | 63010036黃O誠 |
61010074高O勛 |
低收或中低收入考生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]71010210詹O靜 | [備2]56010236林O銨 | [備3]61010056辜O庭 | [備4]55010223蔡O頷 | [備5]61010472張O宗 |
[備6]55010209柯O漢 |
原住民正取 合計 3 名 | ||||
---|---|---|---|---|
67010117鄭O以 | 56010341朱O睿 | 74010059高O傑 |
原住民備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61010255蔡O勝 | [備2]54010011郭O恩 | [備3]56010182李O佑 | [備4]55010209柯O漢 |
離島生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
77010004洪O崴 |
一般生正取 合計 72 名 | ||||
---|---|---|---|---|
70030305林O均 | 62030006陳O鈞 | 57510029黃O億 | 51030013林O丞 | 73030024王O澤 |
57510017林O旭 | 51030033簡O威 | 70510003黃O富 | 58510004李O翰 | 73030028康O頡 |
61510239何O潤 | 62030063湯O芳 | 73030026林O安 | 52030106吳O叡 | 57030139洪O凱 |
68030044張O恩 | 52510050劉O均 | 64510042林O隆 | 70030335林O晨 | 72030027田O玉 |
64510013陳O佑 | 52030442賴O翊 | 64510098邱O倫 | 66030047李O勳 | 65030210鄭O宏 |
72030036劉O原 | 65030186詹O澄 | 51030039謝O桐 | 64510118林O穎 | 65030131張O翔 |
65030207蔡O鈞 | 61510060黃O翔 | 59030050葉O浩 | 52030229曹O雅 | 54030198張O丞 |
61030219吳O凱 | 73030055林O翔 | 61510092洪O義 | 51030059唐O哲 | 54030049游O峯 |
54030121李O銘 | 72030077洪O軒 | 62030049廖O廷 | 64030090林O賢 | 57510001徐O田 |
61510175劉O城 | 59030082葉O嘉 | 61030175吳O賢 | 62030073洪O澤 | 52510083林O德 |
52030053黃O宸 | 69030042王O平 | 59030006林O谷 | 52030219詹O宇 | 61510012詹O硯 |
51030122謝O正 | 68030004陳O憲 | 61510279曾O訓 | 52510065蔡O云 | 65030057賴O冠 |
64030015石O惟 | 65030176張O傑 | 61030171陳O羲 | 70030298郭O豪 | 64510071陳O廷 |
68030178陳O凱 | 61510187黃O溥 | 68510002蔡O翰 | 65030119賴O仁 | 61030224鄒O祥 |
65030127李O諺 | 58510097鄭O侑 |
一般生備取 合計 65 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61510036何O叡 | [備2]54030065葉O伶 | [備3]61030083魏O彥 | [備4]61510180張O嘉 | [備5]52030062吳O黎 |
[備6]54030074傅O淞 | [備7]59030058朱O辰 | [備8]52030671陳O | [備9]54030057黃O | [備10]65030158張O麟 |
[備11]54030061李O睿 | [備12]60030037黃O翰 | [備13]65030103張O博 | [備14]64510061李O國 | [備15]62030010柯O欣 |
[備16]52030574王O洋 | [備17]68510074陳O霖 | [備18]59030041吳O祐 | [備19]62030083林O廷 | [備20]58510117陳O軒 |
[備21]62030061葉O頤 | [備22]60030118古O澤 | [備23]61510291何O倫 | [備24]52510057陳O安 | [備25]58510077劉O軒 |
[備26]64030031陳O佑 | [備27]61510184龔O勳 | [備28]61510056廖O安 | [備29]65030083許O哲 | [備30]65030017詹O閎 |
[備31]64510067李O勳 | [備32]52030571劉O德 | [備33]61510032李O臨 | [備34]54030193許O宥 | [備35]67030018簡O丞 |
[備36]57510030許O睿 | [備37]61510259蔡O崴 | [備38]63510029林O亮 | [備39]56030018黃O宥 | [備40]59030062謝O承 |
[備41]62030075陳O諭 | [備42]61030095陳O哲 | [備43]61030249賴O宇 | [備44]54030089林O暘 | [備45]52030125楊O堯 |
[備46]64510043洪O喨 | [備47]68510041張O瀚 | [備48]52030475高O佑 | [備49]65030019吳O賢 | [備50]52030191顏O以 |
[備51]52030621黃O易 | [備52]61030155游O漢 | [備53]64510108張O翔 | [備54]61030179汪O勳 | [備55]52510093李O璇 |
[備56]64510072李O沐 | [備57]64030074莊O岳 | [備58]60030131湯O凱 | [備59]68030068彭O廷 | [備60]65030067黃O佑 |
[備61]61030075葉O銘 | [備62]70030195蔡O霖 | [備63]52030673王O佑 | [備64]52030167陳O安 | [備65]59030077古O達 |
低收或中低收入考生正取 合計 5 名 | ||||
---|---|---|---|---|
72030083黃O | 61510180張O嘉 | 59030058朱O辰 | 65030129倪O杉 | 64510012陳O琪 |
低收或中低收入考生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]65030017詹O閎 | [備2]70030285曾O祥 | [備3]65030067黃O佑 | [備4]65030125邱O騰 | [備5]52030102江O耕 |
[備6]61030255陳O傑 |
原住民正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61510291何O倫 | 52510057陳O安 |
一般生正取 合計 24 名 | ||||
---|---|---|---|---|
56040091張O喬 | 70040046梁O翔 | 52040193吳O熙 | 55040083蔡O良 | 62040119李O均 |
56040281林O浤 | 52510030郭O宏 | 56040227石O哲 | 63040021謝O弘 | 59040152鄭O脩 |
56040286曾O洋 | 57040382張O朋 | 56040186陳O霖 | 70040207陳O昌 | 56040209謝O凱 |
56040081蕭O志 | 52040488楊O吉 | 52510049蒙O | 68510036高O恩 | 52510100盧O安 |
59040249汪O現 | 52040587林O芬 | 54040155王O喆 | 56040307鄭O寶 |
一般生備取 合計 18 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]59040008顏O鈞 | [備2]61040193楊O熙 | [備3]58040148鄭O愷 | [備4]62040007黃O澤 | [備5]61040073馬O棋 |
[備6]70040016賴O睿 | [備7]52510086江O豈 | [備8]54040207蕭O辰 | [備9]57040315許O鈞 | [備10]68040234林O宇 |
[備11]61040140張O勳 | [備12]52040012陳O翔 | [備13]56040189林O智 | [備14]64510045謝O雋 | [備15]52040302黃O豪 |
[備16]61040487吳O熹 | [備17]61040644彭O愷 | [備18]61040805陳O丞 |
一般生正取 合計 17 名 | ||||
---|---|---|---|---|
67030181江O紘 | 70510005許O誠 | 68030031林O穎 | 60030134陳O | 61510263張O竣 |
69030047詹O翔 | 58510021柯O竹 | 54030052梁O喆 | 65030150宋O豪 | 70030227吳O嘉 |
52030181洪O雅 | 57030085高O竣 | 52030179邵O恩 | 60030039謝O晏 | 52510134陳O恩 |
61030021陳O勳 | 70030038林O信 |
一般生備取 合計 27 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]62030033林O騵 | [備2]65030109陳O岳 | [備3]63510005林O愷 | [備4]57030045劉O昱 | [備5]52030332陳O霖 |
[備6]62030034鄭O杰 | [備7]57030129吳O憲 | [備8]65030146陳O傑 | [備9]57030097張O綸 | [備10]67030171吳O豪 |
[備11]52510117林O宸 | [備12]57510014徐O崴 | [備13]52510144洪O堯 | [備14]65030202高O呈 | [備15]61030063王O智 |
[備16]57510050温O宏 | [備17]62030038劉O澔 | [備18]52510009徐O哲 | [備19]70030264陳O廷 | [備20]52030072許O豪 |
[備21]63030014盧O丞 | [備22]62030045洪O邦 | [備23]51030130曾O智 | [備24]70030083謝O珩 | [備25]61030131游O堯 |
[備26]61030167黃O翔 | [備27]52030103許O升 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52030177李O妤 |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61510116廖O榮 | [備2]54510009蔡O甫 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
66030087張O勳 |
一般生正取 合計 15 名 | ||||
---|---|---|---|---|
57040421游O霖 | 54040235趙O權 | 52040032陳O翰 | 70040050謝O岑 | 56040139戴O浤 |
61040259許O睿 | 56040210潘O澤 | 61040223王O翰 | 56040047黃O德 | 52040221邱O澤 |
73040082余O臻 | 56040299何O叡 | 56040092李O岑 | 68040114唐O文 | 52040233蔡O謙 |
一般生備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]57040141陳O林 | [備2]56040145周O如 | [備3]52040077葉O安 | [備4]66510006王O丞 | [備5]52040140李O賢 |
[備6]61040366王O宥 | [備7]58510008朱O學 | [備8]62040078紀O瑋 | [備9]62040106鍾O朋 | [備10]61040374張O皙 |
[備11]52040758黃O勛 | [備12]52040163呂O叡 | [備13]56040012吳O瑋 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
62040065陳O蓁 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52040534洪O偉 |
離島生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
77040002蔡O宸 |
一般生正取 合計 9 名 | ||||
---|---|---|---|---|
58510019蘇O成 | 54030102張O軒 | 61510040任O明 | 67030211鄧O斌 | 56030046莊O澤 |
65030171徐O均 | 54030087李O凡 | 64510041梁O佑 | 67030024林O憑 |
一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52030316葉O睿 | [備2]64510009王O綦 | [備3]62030085邱O宸 | [備4]52030169趙O輝 | [備5]61030147李O勳 |
[備6]52030045王O弘 | [備7]61510287江O超 | [備8]67030054陳O佑 | [備9]52030363陳O志 | [備10]62030017陳O勛 |
[備11]64510017王O慈 | [備12]56030024林O恩 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
62030014李O有 |
一般生正取 合計 18 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52040160賴O綸 | 61040910蔡O恩 | 52040101李O宇 | 61040139侯O廷 | 59040211邱O瑜 |
62040063蕭O安 | 52040382林O愛 | 56040272尤O博 | 56040044周O富 | 57040172簡O凱 |
72040030黃O咨 | 70040082李O祥 | 61040758梁O炫 | 61040855蔡O芳 | 61040819郭O均 |
61040575劉O鑫 | 61040894張O榮 | 52040345宋O紘 |
一般生備取 合計 25 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]56040319邱O成 | [備2]57040301陳O愷 | [備3]61040048陳O斌 | [備4]56040073蔡O承 | [備5]56040205莊O毅 |
[備6]71040127林O廷 | [備7]56040101柯O攸 | [備8]56049902賴O廷 | [備9]52040499朱O憲 | [備10]52040009蕭O倫 |
[備11]57040029劉O睿 | [備12]57040202莊O傑 | [備13]61510212張O宥 | [備14]70040405王O毓 | [備15]68040267郭O呈 |
[備16]62040051李O珉 | [備17]54040117王O禾 | [備18]51040111黃O諺 | [備19]62040135王O博 | [備20]66510007廖O任 |
[備21]56040153黃O培 | [備22]62040087賴O睿 | [備23]52040442楊O碩 | [備24]61040369林O棋 | [備25]61040701陳O豪 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52040040王O閔 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]72040055廖O隆 |
一般生正取 合計 15 名 | ||||
---|---|---|---|---|
73030008井O智 | 54030174蕭O恩 | 54030143吳O洛 | 52030055黃O恩 | 52030145鄭O隆 |
64510068陳O豪 | 52030099林O倫 | 52030653甘O鋐 | 68030064蔡O勳 | 53510006陳O翰 |
52030352陳O嘉 | 52030423吳O信 | 52030525周O憲 | 52030378詹O翔 | 67030096江O哲 |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]65030182陳O睿 | [備2]64510032傅O宥 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
65030182陳O睿 |
一般生正取 合計 13 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52040614林O漢 | 56040124莊O然 | 61040782陳O誠 | 68040078陳O壬 | 61040548劉O彤 |
57040305陳O暘 | 68040251吳O安 | 52040530黃O銓 | 70040319傅O耀 | 61040922何O皓 |
52040208謝O穎 | 61040890管O辰 | 73040123李O棣 |
一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61040787曾O澤 | [備2]61040080袁O瑒 | [備3]61040613林O帆 | [備4]71040012許O騫 | [備5]56040115連OO |
[備6]61040879劉O寬 | [備7]56040004吳O曄 | [備8]61040015張O傑 | [備9]70040309王O宬 | [備10]57040233李O祺 |
[備11]56040335林O銓 | [備12]58040120陳O笙 | [備13]57040303陳O衡 | [備14]61040435陳O仁 | [備15]61040666許O崴 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61510211林O諺 |
離島生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
77510030呂O澤 |
離島生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]77510029許O鈺 |
一般生正取 合計 5 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61510255黃O琮 | 67030243吳O揚 | 52030331張O執 | 70030098陳O欣 | 60030138王O威 |
一般生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52030407廖O辰 | [備2]61030228吳O宣 | [備3]64510003許O松 | [備4]61030099劉O瑜 | [備5]61030059廖O |
[備6]60030066鄭O洋 | [備7]67030215洪O軒 |
一般生正取 合計 48 名 | ||||
---|---|---|---|---|
74040030許O景安 | 56040135陳O森 | 52040717李O娟 | 52510147李O璿 | 52510179戴O偉 |
51040097曾O翔 | 61040081林O翰 | 68040111許O賢 | 52040495桑O宇 | 62040081陳O威 |
57040160張O賢 | 58040112陳O渝 | 59040143楊O蓁 | 68040019黃O駿 | 61040221陳O妡 |
52040634魏O恆 | 56040019翁O陽 | 62040061張O訓 | 56040095賀O安 | 59040168姜O康 |
56040121侯O蓁 | 56040070詹O勛 | 54040022陳O佑 | 56040278劉O宇 | 56040120呂O佑 |
70040266楊O姍 | 52040482黃O瑋 | 68040270蔡O均 | 56040130林O堯 | 52510096温O翔 |
66040011吳O勳 | 62040045王O凱 | 68040362吳O丞 | 65040034黃O宇 | 59040112陳O廷 |
66040026丁O仁 | 56040063吳O育 | 61040176王O程 | 61040638廖O昕 | 54040123陳O博 |
70040167林O淵 | 70040107黃O芸 | 58040151劉O妤 | 61040407蔡O良 | 57040152李O誠 |
59040144彭O毅 | 56040327陳O維 | 56040034楊O盛 |
一般生備取 合計 48 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]52040781江O澔 | [備2]56040099蘇O佑 | [備3]58040179曾O皓 | [備4]52040095廖O成 | [備5]59040156詹O慶 |
[備6]57040170吳O洋 | [備7]56040166吳O駿 | [備8]65040011陳O睿 | [備9]58040124彭O結 | [備10]61040615陳O安 |
[備11]58040014古O維 | [備12]59040219葉O綸 | [備13]65040021林O灝 | [備14]56040198陳O名 | [備15]62040097毛O尹 |
[備16]56040066游O勛 | [備17]52040795葉O澤 | [備18]57040189黃O褕 | [備19]56040158何O琝 | [備20]61040508潘O喜 |
[備21]61040406洪O辰 | [備22]57040374蔡O祐佳 | [備23]57040098林O廷 | [備24]57040205詹O傑 | [備25]56040191黃O愷 |
[備26]61040718賴O安 | [備27]56040068謝O安 | [備28]57040022余O磬 | [備29]65040059黃O揚 | [備30]56040094陳O穎 |
[備31]58040140陳O廷 | [備32]73040019林O軒 | [備33]59040127柯O軒 | [備34]52040590陳O胥 | [備35]61040411張O瑋 |
[備36]57040038徐O軒 | [備37]70040181黃O為 | [備38]61040317林O佐 | [備39]59040088林O憲 | [備40]61040131王O毅 |
[備41]62040038蔡O叡 | [備42]61040438賴O育 | [備43]52040782陳O佑 | [備44]66510015林O諺 | [備45]52040007陳O翔 |
[備46]52040139呂O寬 | [備47]57040307劉O成 | [備48]52040475李O翰 |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
58040124彭O結 | 57040189黃O褕 |
低收或中低收入考生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61040306黃O勻 | [備2]57040273李O諺 | [備3]52040782陳O佑 | [備4]61040579尤O翔 | [備5]61040630江O德 |
[備6]52040475李O翰 |
原住民正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
70040098李O宸 |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]74040018黃O方昱 |
一般生正取 合計 10 名 | ||||
---|---|---|---|---|
74090044鍾O諭 | 66090381林O寰 | 73090084林O逸 | 66090469許O辰 | 69090107黃O峻 |
58090096陳O榆 | 58090557吳O曄 | 52090227李O賢 | 66090353蕭O佑 | 52090219林O傑 |
一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]60090002鄭O方 | [備2]57090558王O婷 | [備3]57090506陳O安 | [備4]53090010周O瑞 | [備5]64090244王O賢 |
[備6]61091120林O誼 | [備7]64090368陳O蓁 | [備8]58090445吳O忞 | [備9]57090496林O婕 | [備10]63090323姚O欣 |
[備11]58090018劉O志 | [備12]57090181呂O赫 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 | ||||
---|---|---|---|---|
62090114馬O育 |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]65090119徐O翔 | [備2]70090591張O瞱 |
一般生正取 合計 61 名 | ||||
---|---|---|---|---|
57050024徐O凱 | 68050109周O宣 | 65050074蒲O睿 | 66050055阮O熏 | 67050051張O晉 |
66050060曾O儒 | 66050062程O誠 | 61050126吳O蓁 | 59050002高O翔 | 66050021李O璇 |
70050054黃O諲 | 70050013洪O華 | 66050069廖O瑄 | 70050033張O祥 | 62050003紀O岑 |
56050017陳O明 | 56050011陳O崴 | 62050048吳O秝 | 60050027楊O翔 | 65050060陳O穎 |
66050005程O婷 | 62050046王O妤 | 57050030鄒O聖 | 56050025蔡O家 | 68050061邱O婷 |
67050092吳O睿 | 61050118林O禾 | 61050132葉O珊 | 56050058吳O儒 | 61050044郭O瑜 |
61050080徐O翔 | 62050038李O恩 | 66050023洪O秦 | 66050026王O珊 | 70050117黃O翰 |
65050111粘O瑜 | 62050017陳O林 | 70050109楊O翰 | 61050154陳O彣 | 63050010黃O凱 |
58050015許O慈 | 65050070葉O恩 | 61050174莊O洋 | 56050047張O葦 | 56050018曾O嫻 |
57050059巫O瑞 | 58050027楊O宇 | 57050048李O竑 | 65050092孫O甄 | 65050108蕭O瑄 |
61050008王O晉 | 57050032林O翔 | 61050152李O貞 | 70050093鍾O倫 | 61050048鄭O暉 |
61050179𡍼政賓 | 67050073吳O梃 | 65050020程O宇 | 58050059許O丞 | 62050012林O傑 |
70050149于O澤 |
一般生備取 合計 47 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]66050007馮O婕 | [備2]70050153洪O鈞 | [備3]68050039戴O鈞 | [備4]61050166徐O呈 | [備5]62050053劉O蓁 |
[備6]66050017董O廷 | [備7]61050019許O絲 | [備8]66050046廖O君 | [備9]70050017洪O綺 | [備10]70050121莊O嫻 |
[備11]68050097陳O霖 | [備12]66050071林O琮 | [備13]65050107陳O瑩 | [備14]66050036王O翔 | [備15]68050098徐O崴 |
[備16]65050044楊O沁 | [備17]57050046林O辰 | [備18]61050015蔡O曜 | [備19]57050002邱O翔 | [備20]57050019梁O筠 |
[備21]61050095黃O凱 | [備22]68050029吳O恆 | [備23]60050023邱O瑜 | [備24]57050058傅O宇 | [備25]61050099鄭O泓 |
[備26]57050061張O睿 | [備27]56050056洪O宇 | [備28]66050013李O宏 | [備29]65050066黃O秝 | [備30]61050158李O安 |
[備31]60050022黃O浩 | [備32]66050066顏O甄 | [備33]62050047吳O哲 | [備34]61050040劉O原 | [備35]62050063張O妍 |
[備36]60050029李O純 | [備37]66050001廖O凱 | [備38]65050036吳O翰 | [備39]61050194黃O澧 | [備40]67050030廖O銘 |
[備41]68050074黄O殷 | [備42]57050066楊O婷 | [備43]57050018李O均 | [備44]57050057郭O安 | [備45]57050028李O宸 |
[備46]61050167楊O鈞 | [備47]57050006邱O豪 |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
66050071林O琮 | 65050011張O騰 |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]61050147陳O |
原住民正取 合計 2 名 | ||||
---|---|---|---|---|
61050158李O安 | 62050006林O程 |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 | ||||
---|---|---|---|---|
[備1]72050030邱O帷 |
一般生正取 合計 22 名 | ||||
---|---|---|---|---|
52510173陳O翔 | 67030173陳O凱 | 67030163許O鈞 | 61030055謝O銓 | 64510094莊O諺 |
61030203張O翔 | 54030097陳O軒 | 63030009陳O霆 | 64510062鄭O驊 | 61030079張O軒 |
52030023邱O廷 | 64510023王O享 | 73030031任O丞 | 60030020粘O茗 | 57510006王O鈞 |
